大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103051308 21:48:06 | 1 5 6 |
202103051307 21:47:06 | 2 4 5 |
202103051306 21:46:06 | 2 4 5 |
202103051305 21:45:06 | 2 3 6 |
202103051304 21:44:06 | 1 2 2 |
202103051303 21:43:06 | 2 5 6 |
202103051302 21:42:06 | 1 2 4 |
202103051301 21:41:06 | 2 3 5 |
202103051300 21:40:06 | 4 5 6 |
202103051299 21:39:06 | 2 3 3 |
202103051298 21:38:06 | 1 4 5 |
202103051297 21:37:06 | 2 3 5 |
202103051296 21:36:06 | 3 4 6 |
202103051295 21:35:06 | 4 6 6 |
202103051294 21:34:06 | 1 5 5 |
202103051293 21:33:06 | 2 2 3 |
202103051292 21:32:06 | 4 4 6 |
202103051291 21:31:06 | 1 3 6 |
202103051290 21:30:06 | 2 2 4 |
202103051289 21:29:06 | 2 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1309-1311期 | 长牌 | 【24,33,34,36】 | 1309期 | ? | ? |
1306-1308期 | 长牌 | 【24,33,34,36】 | 1308期 | 1,5,6 | 挂 |
1305-1307期 | 长牌 | 【24,33,56,66】 | 1305期 | 2,3,6 | 中 |
1304-1306期 | 长牌 | 【11,15,44,56】 | 1304期 | 1,2,2 | 中 |
1303-1305期 | 长牌 | 【12,24,35,56】 | 1303期 | 2,5,6 | 中 |
1302-1304期 | 长牌 | 【14,25,44,56】 | 1302期 | 1,2,4 | 中 |
1300-1302期 | 长牌 | 【11,14,24,35】 | 1301期 | 2,3,5 | 中 |
1299-1301期 | 长牌 | 【12,14,33,55】 | 1299期 | 2,3,3 | 中 |
1298-1300期 | 长牌 | 【14,44,45,55】 | 1298期 | 1,4,5 | 中 |
1296-1298期 | 长牌 | 【11,15,23,45】 | 1297期 | 2,3,5 | 中 |
1295-1297期 | 长牌 | 【14,23,55,66】 | 1295期 | 4,6,6 | 中 |
1293-1295期 | 长牌 | 【12,24,33,55】 | 1294期 | 1,5,5 | 中 |
1292-1294期 | 长牌 | 【16,22,46,56】 | 1292期 | 4,4,6 | 中 |
1291-1293期 | 长牌 | 【12,13,26,36】 | 1291期 | 1,3,6 | 中 |
1290-1292期 | 长牌 | 【13,24,26,45】 | 1290期 | 2,2,4 | 中 |
1289-1291期 | 长牌 | 【22,23,36,66】 | 1289期 | 2,5,5 | 中 |
1288-1290期 | 长牌 | 【14,33,34,56】 | 1288期 | 2,2,3 | 中 |
1287-1289期 | 长牌 | 【14,22,26,56】 | 1287期 | 2,3,4 | 中 |
1286-1288期 | 长牌 | 【22,23,33,34】 | 1286期 | 2,6,6 | 中 |
1284-1286期 | 长牌 | 【15,26,34,44】 | 1285期 | 1,3,5 | 中 |
1283-1285期 | 长牌 | 【33,34,46,66】 | 1283期 | 4,5,6 | 中 |
1282-1284期 | 长牌 | 【11,12,25,34】 | 1282期 | 1,1,3 | 中 |
1281-1283期 | 长牌 | 【13,14,15,35】 | 1281期 | 1,3,6 | 中 |
1280-1282期 | 长牌 | 【11,22,35,46】 | 1280期 | 1,3,3 | 中 |
1279-1281期 | 长牌 | 【12,14,15,46】 | 1279期 | 1,4,6 | 中 |
1278-1280期 | 长牌 | 【11,33,36,45】 | 1278期 | 3,4,6 | 中 |
1277-1279期 | 长牌 | 【14,22,26,44】 | 1277期 | 1,2,6 | 中 |
1276-1278期 | 长牌 | 【22,23,45,56】 | 1276期 | 1,2,5 | 中 |
1275-1277期 | 长牌 | 【14,15,25,46】 | 1275期 | 1,4,4 | 中 |
1273-1275期 | 长牌 | 【12,15,22,26】 | 1274期 | 2,3,5 | 中 |
1271-1273期 | 长牌 | 【13,15,26,35】 | 1272期 | 2,5,6 | 中 |
1270-1272期 | 长牌 | 【11,14,33,46】 | 1270期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |