大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103051281 21:21:06 | 1 3 6 |
202103051280 21:20:06 | 1 3 3 |
202103051279 21:19:06 | 1 4 6 |
202103051278 21:18:06 | 3 4 6 |
202103051277 21:17:06 | 1 2 6 |
202103051276 21:16:06 | 1 2 5 |
202103051275 21:15:06 | 1 4 4 |
202103051274 21:14:06 | 2 3 5 |
202103051273 21:13:06 | 1 1 4 |
202103051272 21:12:06 | 2 5 6 |
202103051271 21:11:06 | 2 2 2 |
202103051270 21:10:06 | 1 3 5 |
202103051269 21:09:06 | 3 3 5 |
202103051268 21:08:06 | 1 3 4 |
202103051267 21:07:06 | 1 6 6 |
202103051266 21:06:06 | 2 4 6 |
202103051265 21:05:06 | 2 5 5 |
202103051264 21:04:06 | 1 3 5 |
202103051263 21:03:06 | 3 4 6 |
202103051262 21:02:06 | 4 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1282-1284期 | 大小 | 【小】 | 1282期 | ? | ? |
1281-1283期 | 大小 | 【小】 | 1281期 | 1,3,6 | 中 |
1278-1280期 | 大小 | 【小】 | 1280期 | 1,3,3 | 中 |
1275-1277期 | 大小 | 【大】 | 1277期 | 1,2,6 | 挂 |
1274-1276期 | 大小 | 【小】 | 1274期 | 2,3,5 | 中 |
1273-1275期 | 大小 | 【小】 | 1273期 | 1,1,4 | 中 |
1271-1273期 | 大小 | 【大】 | 1272期 | 2,5,6 | 中 |
1269-1271期 | 大小 | 【小】 | 1270期 | 1,3,5 | 中 |
1268-1270期 | 大小 | 【小】 | 1268期 | 1,3,4 | 中 |
1265-1267期 | 大小 | 【小】 | 1267期 | 1,6,6 | 挂 |
1263-1265期 | 大小 | 【小】 | 1264期 | 1,3,5 | 中 |
1260-1262期 | 大小 | 【大】 | 1262期 | 4,5,5 | 中 |
1257-1259期 | 大小 | 【大】 | 1259期 | 2,2,5 | 挂 |
1254-1256期 | 大小 | 【小】 | 1256期 | 3,3,6 | 挂 |
1253-1255期 | 大小 | 【小】 | 1253期 | 2,2,4 | 中 |
1250-1252期 | 大小 | 【小】 | 1252期 | 1,1,3 | 中 |
1248-1250期 | 大小 | 【大】 | 1249期 | 3,5,6 | 中 |
1245-1247期 | 大小 | 【大】 | 1247期 | 3,4,6 | 中 |
1243-1245期 | 大小 | 【大】 | 1244期 | 1,5,6 | 中 |
1242-1244期 | 大小 | 【小】 | 1242期 | 1,2,3 | 中 |
1241-1243期 | 大小 | 【小】 | 1241期 | 1,3,4 | 中 |
1240-1242期 | 大小 | 【大】 | 1240期 | 1,5,5 | 中 |
1238-1240期 | 大小 | 【小】 | 1239期 | 1,1,2 | 中 |
1236-1238期 | 大小 | 【小】 | 1237期 | 1,4,5 | 中 |
1235-1237期 | 大小 | 【大】 | 1235期 | 3,5,6 | 中 |
1234-1236期 | 大小 | 【小】 | 1234期 | 1,3,5 | 中 |
1233-1235期 | 大小 | 【小】 | 1233期 | 1,4,5 | 中 |
1230-1232期 | 大小 | 【小】 | 1232期 | 1,2,5 | 中 |
1228-1230期 | 大小 | 【小】 | 1229期 | 1,2,6 | 中 |
1226-1228期 | 大小 | 【小】 | 1227期 | 2,2,4 | 中 |
1225-1227期 | 大小 | 【小】 | 1225期 | 2,2,6 | 中 |
1222-1224期 | 大小 | 【大】 | 1224期 | 2,3,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |